SGP Haderslev 20.10.2012 Gruppe         Mesterklassen          
Nr. Navn Klub Rating 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r Pts. Nr.
        2 3 6 10 8 12 4    
1 Jan Rosenberg Ribe 1904 1 0 0 0 0 1 0 2 10
        1 6 10 8 12 7 3    
2 Svend Erik Kramer Bov 2016 0 0 0 0 1 0 0 1 11
        4 1 7 6 9 5 2    
3 Allan S. Hermannsen Haderslev 2039 1 1 ½ 0 ½ 0 1 4 4-7
        3 8 11 12 7 6 5    
4 Jens Ove Fries Nielsen Viborg 2356 0 1 0 1 1 1 0 4 4-7
        6 11 9 7 10 3 4    
5 Niels Jørgen Fries Nielsen Esbjerg Skakforen. 2295 ½ 1 ½ 1 ½ 1 1 1-2
        5 2 1 3 11 4 10    
6 Lars Hansen 1968 2250 ½ 1 1 1 0 0 0 8-9
        8 9 3 5 4 2 12    
7 Andreas Schütte Bov 2145 1 ½ ½ 0 0 1 1 4 4-7
        7 4 12 2 1 9 11    
8 Allan Hye Haderslev 2021 0 0 1 1 1 ½ 0 8-9
        10 7 5 11 3 8 1    
9 Frank Schwarz Bov 2237 1 ½ ½ 0 ½ ½ 1 4 4-7
        9 12 2 1 5 11 6    
10 Kim Skaanning Evans 2225 0 1 1 1 ½ ½ 1 5 3
        12 5 4 9 6 10 8    
11 Pouelsteen Grabow Evans 2102 1 0 1 1 1 ½ 1 1-2
        11                
12       0