SGP Haderslev, 20.10.2012 | |||||||||||
1. klasse | Points | Place- | |||||||||
Nr. | Navn | Rating | 1.r. | 2.r. | 3.r. | 4.r. | 5.r. | 6.r. | 7.r. | i alt | ring |
8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
1 | Børge Schrøder | 1746 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 5-6 | |
7 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
2 | Jørgen Clausen | 1802 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | |||||
3 | Margarita Baliuniene | 1800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||||
4 | Lars Wissler Pedersen | 1809 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1-2 | |
4 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | |||||
5 | Aage Søndergaard Nielsen | 1831 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1-2 | |
3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | |||||
6 | Hans Nørgaard Paulsen | 1774 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | |||||
7 | Gert Jöhnk | 1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 5-6 | |
1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | |||||
8 |