SGP Haderslev, 20.10.2012 | |||||||||||
2. klasse | Points | Place- | |||||||||
Nr. | Navn | Rating | 1.r. | 2.r. | 3.r. | 4.r. | 5.r. | 6.r. | 7.r. | i alt | ring |
8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
1 | Karsten Fyhn | 1666 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3 | 3-5 | |
7 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
2 | Per Andersen | 1569 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 3½ | 2 | |
6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | |||||
3 | Hansjørgen Clausen | 1660 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 3 | 3-5 | |
5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||||
4 | Dennis Schwarz | 1697 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | 1 | |
4 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | |||||
5 | Jesper Callesen | 1605 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1½ | 7 | |
3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | |||||
6 | Mathias K. Simonsen | 1678 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | 3-5 | |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | |||||
7 | Per Madsen | 1576 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | |||||
8 |