ÅR | KLUBMESTER | BYMESTER | FORÅRS EMT | SPRINGEREN EMT |
---|---|---|---|---|
2018 | Jens I. Madsen | IM Jonas Bjerre | ||
2017 | Richardt Ebbesen | IM Jesper Søndergaard Thybo | ||
2016 | Aage Søndergaard Nielsen | IM Nicolas Lubbe | ||
2015 | Aage Søndergaard Nielsen | GM Jacob Vang Glud | ||
2014 | Viggo Bové Quist | GM Daniel Semcesen | ||
2013 | Michael Jakobsen | GM Daniel Semcesen | ||
2012 | Leszek Kwapinski | IM Nicolai V. Pedersen | ||
2011 | Kim Burnæs | IM Rasmus Skytte | ||
2010 | MICHAEL JAKOBSEN | KLAUS BERG, SKANDERBORG | LESZEK KWAPINSKI, HERNING | |
2009 | JENS I. MADSEN | KLAUS BERG, SKANDERBORG | KIM BURNÆS, SPRINGEREN | |
2008 | JOACHIM KNUDSEN | OLE BØNNELYKKE, ESBJERG | KIM BURNÆS, SPRINGEREN | VIGGO BOVÉ QUIST, SPRINGEREN |
2007 | MICHAEL JAKOBSEN | LARS PEDERSEN, K.S. | MICHAEL JAKOBSEN, SPRINGEREN | VIGGO BOVÉ QUIST, SPRINGEREN |
2006 | JENS HORNSGAARD | VIGGO BOVÉ QUIST, SPRINGEREN | MICHAEL JAKOBSEN, SPRINGEREN | MICHAEL JAKOBSEN, SPRINGEREN |
2005 | POUL ERIK JØRGENSEN | HENRIK SVANE, EVANS | VIGGO BOVÉ QUIST, SPRINGEREN | |
2004 | MICHAEL JAKOBSEN | LARS PEDERSEN, K.S. | GUNNAR NIELSEN, EVANS | |
2003 | MICHAEL JAKOBSEN | PEDER MADSEN, EVANS | JOHNNY M. HARBOE, SPRINGEREN | |
2002 | KIM BURNÆS | LARS PEDERSEN, K.S. | JOACHIM KNUDSEN, SPRINGEREN | |
2001 | MICHAEL JAKOBSEN | PEDER MADSEN, EVANS | JOHNNY M. HARBOE, TØNDER | |
2000 | RICHARDT EBBESEN | KIM BURNÆS, SPRINGEREN | POUL ERIK JØRGENSEN, SPRINGEREN | |
1999 | KIM BURNÆS | KIM BURNÆS, SPRINGEREN | ÅGE S. NIELSEN, K.S | |
1998 | KIM BURNÆS | JANUS CHRISTENSEN, STRIB | GUNNAR NIELSEN, EGTVED | |
1997 | POUL ERIK JØRGENSEN | LARS PEDERSEN, K.S | JANUS CHRISTENSEN, STRIB | |
1996 | KIM BURNÆS | LARS PEDERSEN, K.S | LARS PEDERSEN, K.S | |
1995 | POUL ERIK JØRGENSEN | FRANK PETERSEN, AABENRAA | KIM BURNÆS, SPRINGEREN | |
1994 | CHRISTIAN THOMHAV | LARS PEDERSEN, K.S | LARS PEDERSEN, K.S | |
1993 | RICHARDT EBBESEN | FLEMMING HÖLLSBERG, K.S | ||
1992 | POUL ERIK JØRGENSEN | FLEMMING HØLLSBERG, K.S | ||
1991 | RICHARDT EBBESEN | LARS PEDERSEN, K.S | ||
1990 | CHRISTIAN THOMHAV | FLEMMING HØLLSBERG, K.S | ||
1989 | RICHARDT EBBESEN | CARSTEN KROGH, HADERSLEV | ||
1988 | RICHARDT EBBESEN | BJARNE LIGHT | ||
1987 | CHRISTIAN THOMHAV | CHRISTIAN THOMHAV, SPRINGEREN | ||
1986 | RICHARDT EBBESEN | FLEMMING HØLLSBERG | ||
1985 | POUL ERIK JØRGENSEN | SØREN SØGÅRD | ||
1984 | CHRISTIAN THOMHAV | KAJ BJØRNSKOV | ||
1983 | GERRIET TOET | ÅGE S. NIELSEN | ||
1982 | HENRIK FREDRIKSEN | CHRIS DAHL | ||
1981 | RICHARDT EBBESEN | HELGE POULSEN | ||
1980 | N. NYBO JACOBSEN | THOMAS JEPSEN | ||
1979 | JØRGEN PÅSKESEN | KELD PETERSEN | ||
1978 | MAGNUS STEENGAARD | KELD PETERSEN | ||
1977 | T. FORSBERG | KELD PETERSEN | ||
1976 | CHRISTIAN THOMHAV | PER HØLLSBERG | ||
1975 | T. FORSBERG | TORBEN MØLLER | ||
1974 | C. MADSEN | J. O. FRIES-NIELSEN | ||
1973 | CHRISTIAN THOMHAV | TORBEN MØLLER | ||
1972 | JØRGEN PÅSKESEN | OVE KROLL | ||
1971 | CHRISTIAN THOMHAV | ERIK SUNDIEN | ||
1970 | CHRISTIAN THOMHAV | TORBEN MØLLER | ||
1969 | CHRISTIAN THOMHAV | HANS HENRIK. VOGNSEN | ||
1968 | JØRGEN PÅSKESEN | ERIK SUNDIEN | ||
1967 | CHRISTIAN THOMHAV | CHRISTIAN THOMHAV | ||
1966 | JØRGEN PÅSKESEN | H. V. MAY, HADERSLEV | ||
1965 | JØRGEN PÅSKESEN | MAGNUS STEENGAARD | ||
1964 | CHRISTIAN THOMHAV | GERT SØRENSEN, HADERSLEV | ||
1963 | CHRISTIAN THOMHAV | GUNNAR NIELSEN | ||
1962 | JØRGEN PÅSKESEN | CHRISTIAN THOMHAV, SPRINGEREN | ||
1961 | CHRISTIAN THOMHAV | GUNNAR NIELSEN | ||
1960 | CHRISTIAN THOMHAV | MAGNUS STEENGAARD | ||
1958 | CHRISTIAN THOMHAV | MAGNUS STEENGAARD | ||
1957 | G. NIELSEN | GUNNAR NIELSEN | ||
1956 | HELGE SICK | MAGNUS STEENGAARD | ||
1955 | G. NIELSEN | GUNNAR NIELSEN | ||
1954 | HELGE SICK | MAGNUS STEENGAARD | ||
1953 | G. NIELSEN | GUNNAR NIELSEN, EGTVED | ||
1952 | HELGE SICK | GUNNAR NIELSEN, EGTVED | ||
1951 | KAJ LINDUM | MAGNUS STEENGAARD | ||
1950 | ANKER SØRENSEN | GUNNAR NIELSEN, EGTVED | ||
1949 | ROBERT NIELSEN | MAGNUS STEENGAARD, K.S | ||
1948 | KAJ LINDUM | MAGNUS STEENGAARD | ||
1947 | L. ESKELUND-HANSEN | E. GIEZE, K.S | ||
1946 | MAGNUS STEENGAARD | P.H. CLAUSAGER, K.S. | ||
1945 | V. ANDERSEN | MAGNUS STEENGAARD | ||
1944 | KAJ LINDUM | MAGNUS STEENGAARD | ||
1943 | W. OLSEN | MAGNUS STEENGAARD | ||
1942 | HELGE SICK | MAGNUS STEENGAARD | ||
1941 | MAGNUS STEENGAARD | |||
1940 |
1.plads til 3.holdet og delt 2.plads til 4.holdet
Hold 3 mødte i sidste runde Grindsted og vandt 2½-1½-vinderne var Kim Broksø og Tommy Hansen, mens Henrik Artmann spillede remis. Resultatet betuder at de